Entre janeiro de 2019 e maio de 2022, o Estado do Pará teve 99708 registros de roubos e furtos de residências. Os dados são o resultado de uma análise feita pela HelloSafe Brasil com dados obtidos com exclusividade por meio da Lei de Acesso à Informação. Esses números mostram que o Pará teve uma média de quase 62 casos por dia durante este período, ou, mais de 2,5 residências assaltadas por hora.
- 99.708 ocorrências de roubos e furtos a residências no Pará entre janeiro de 2019 e maio de 2022
- Aumento de 18,66% nos casos de 2020 para 2021
- Domingo tem 16,06% dos registros e é o dia com mais casos
- Janeiro foi o mês com recorde de assaltos, com 10,44% das ocorrências
- Entre meia-noite e 6 da manhã há uma concentração de 29,56% dos registros
2021 tem aumento de 18,66% nos assaltos a residências no Pará
Os furtos estão bem a frente no número de registros em comparação com os roubos. Os números também seguem uma tendência da maioria dos crimes nos últimos três anos no Brasil: uma diminuição registrada em 2020 na comparação com 2019 (redução de 23,29% em comparação a 2019), quando a quantidade de pessoas em casa devido a pandemia foi maior, e os casos voltam a crescer em 2021 (aumento de 18,66% em comparação com 2020), quando muitas pessoas voltaram aos trabalhos presenciais.

*Dados contabilizados até 29/05/2022
Fonte: Pará – Sistema de Informação de Segurança Pública – SISP
Domingo é o dia preferido dos criminosos com 16% dos registros
Após a análise das quase 100 mil ocorrências, é possível classificar também o dia da semana onde houve o maior número de assaltos a residências no estado do Pará. Em primeiro lugar está o domingo, com mais de 16 mil registros. A explicação para isso está justamente no final de semana. Como os assaltos costumam acontecer durante a noite, é o período que muitas pessoas estão fora ou viajando e os criminosos aproveitam para agir.

Horário entre meia-noite e 6 da manhã concentra 29% das ocorrências
Ao analisarmos os horários em que aconteceram os ataques dos bandidos, dividimos em quatro grupos de seis horas cada. Entre os 99.708 registros, 29,56% deles aconteceram entre meia-noite e 6 da manhã, enquanto o período com menos casos, teve 21,84%.

Com 10.149 casos, janeiro é o mês com mais assaltos
Entre os 12 meses do ano, o campeão de casos foi janeiro com 10,44% dos casos. A explicação também é a mesma dos outros índices: momento em que as casas estão mais vazias. Os dados abaixo incluem os registros entre janeiro de 2019 a maio de 2022.

Salinópolis, Salvaterra e Oeiras do Pará são as cidades com a maior taxa de assaltos a residências
Além de todo o perfil de quando, qual dia da semana e horários que os bandidos costumam agir, analisamos também a taxa de roubos e furtos a residências para cada 100 mil habitantes por município. Para chegarmos ao resultado, nós utilizamos os registros de roubos e furtos a residências em 2021 e o cálculo feito foi: (número de roubos e furtos a residências em 2021 ÷ quantidade de habitantes) x 100.000 = taxa de roubo a residências. Para o cálculo, utilizamos a estimativa de população do IBGE para 2021.
A cidade de Salinópolis foi o local com a maior taxa do Pará, 1078,61. Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes, mais de 1078 teve sua casa invadida por criminosos. Já as mais seguras foram Bannach, que não teve algum registro e na sequência, Palestina do Pará com a taxa de 39,60 roubos para cada 100 mil habitantes.
Veja abaixo a classificação das cidades do Pará de acordo com a taxa de roubos e furtos a residências em 2021.
| Posição | Cidade | Taxa de assaltos a residências para cada 100 mil habitantes | Número de registros de roubos e furtos a residências em 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Salinópolis | 1078,61 | 444 |
| 2 | Salvaterra | 947,03 | 231 |
| 3 | Oeiras do Pará | 867,94 | 288 |
| 4 | Almeirim | 743,16 | 253 |
| 5 | Itaituba | 641,12 | 651 |
| 6 | Juruti | 617,07 | 370 |
| 7 | Terra Santa | 613,75 | 117 |
| 8 | Santa Bárbara do Pará | 596,03 | 130 |
| 9 | Canaã dos Carajás | 575,40 | 225 |
| 10 | Porto de Moz | 574,71 | 244 |
| 11 | Soure | 574,71 | 148 |
| 12 | Santarém | 565,61 | 1744 |
| 13 | Oriximiná | 552,58 | 414 |
| 14 | Marapanim | 549,66 | 157 |
| 15 | Muaná | 540,36 | 224 |
| 16 | Vitória do Xingu | 538,23 | 83 |
| 17 | Curuá | 527,88 | 78 |
| 18 | Santarém Novo | 515,01 | 35 |
| 19 | Quatipuru | 507,47 | 70 |
| 20 | Redenção | 498,11 | 430 |
| 21 | Primavera | 486,73 | 53 |
| 22 | Curuçá | 462,37 | 190 |
| 23 | Altamira | 455,17 | 534 |
| 24 | Tucuruí | 453,67 | 529 |
| 25 | Xinguara | 440,37 | 200 |
| 26 | Mocajuba | 432,37 | 138 |
| 27 | Parauapebas | 431,47 | 944 |
| 28 | Tucumã | 423,01 | 172 |
| 29 | São Sebastião da Boa Vista | 421,21 | 115 |
| 30 | Alenquer | 409,48 | 235 |
| 31 | Breves | 409,47 | 427 |
| 32 | Bragança | 408,85 | 532 |
| 33 | Maracanã | 395,82 | 117 |
| 34 | Pau D’Arco | 393,33 | 21 |
| 35 | Monte Alegre | 391,15 | 228 |
| 36 | Barcarena | 388,15 | 502 |
| 37 | Capanema | 388,10 | 271 |
| 38 | Belém | 387,34 | 5835 |
| 39 | Benevides | 385,92 | 250 |
| 40 | Marabá | 384,82 | 1107 |
| 41 | São João de Pirabas | 383,96 | 90 |
| 42 | Senador José Porfírio | 371,52 | 42 |
| 43 | Baião | 371,45 | 137 |
| 44 | Santo Antônio do Tauá | 364,81 | 118 |
| 45 | Ponte de Pedras | 359,30 | 115 |
| 46 | Novo Progresso | 357,02 | 92 |
| 47 | Portel | 355,63 | 227 |
| 48 | São João do Araguaia | 354,48 | 50 |
| 49 | Medicilândia | 346,25 | 112 |
| 50 | Anajás | 345,62 | 104 |
| 51 | Conceição do Araguaia | 345,01 | 166 |
| 52 | Colares | 344,97 | 42 |
| 53 | Terra Alta | 342,49 | 41 |
| 54 | Mãe do Rio | 342,23 | 104 |
| 55 | Cachoeira do Arari | 340,79 | 83 |
| 56 | Uruará | 339,24 | 154 |
| 57 | Magalhães Barata | 337,29 | 29 |
| 58 | Ananindeua | 327,90 | 1772 |
| 59 | Acará | 324,70 | 181 |
| 60 | Castanhal | 323,34 | 665 |
| 61 | Gurupá | 322,33 | 110 |
| 62 | Belterra | 312,08 | 56 |
| 63 | Santa Isabel do Pará | 306,08 | 223 |
| 64 | São Francisco do Pará | 300,41 | 48 |
| 65 | Augusto Corrêa | 300,40 | 141 |
| 66 | Anapu | 300,22 | 88 |
| 67 | Curionópolis | 298,36 | 53 |
| 68 | Peixe-Boi | 296,88 | 24 |
| 69 | Rondon do Pará | 294,88 | 157 |
| 70 | Ourém | 293,16 | 53 |
| 71 | Óbidos | 287,77 | 151 |
| 72 | Igarapé-Açu | 282,92 | 111 |
| 73 | São Miguel do Guamá | 280,41 | 169 |
| 74 | Abaetetuba | 277,99 | 446 |
| 75 | Afuá | 273,11 | 109 |
| 76 | Tomé-Açu | 272,43 | 176 |
| 77 | Prainha | 271,57 | 81 |
| 78 | Cametá | 270,57 | 381 |
| 79 | Bagre | 265,90 | 85 |
| 80 | Bujaru | 262,48 | 78 |
| 81 | Brasil Novo | 262,04 | 39 |
| 82 | Tracuateua | 253,57 | 80 |
| 83 | Itupiranga | 252,62 | 135 |
| 84 | Concórdia do Pará | 251,20 | 86 |
| 85 | Ourilândia do Norte | 248,29 | 84 |
| 86 | Vigia | 245,20 | 134 |
| 87 | Paragominas | 242,58 | 281 |
| 88 | Curralinho | 242,05 | 86 |
| 89 | Inhangapi | 241,49 | 29 |
| 90 | Cumaru do Norte | 234,98 | 33 |
| 91 | Marituba | 232,67 | 316 |
| 92 | São Geraldo do Araguaia | 227,96 | 56 |
| 93 | Abel Figueiredo | 225,58 | 17 |
| 94 | Limoeiro do Ajuru | 222,80 | 66 |
| 95 | Rio Maria | 219,68 | 40 |
| 96 | Sapucaia | 213,53 | 13 |
| 97 | Viseu | 209,36 | 130 |
| 98 | São Caetano de Odivelas | 208,71 | 38 |
| 99 | Mojuí dos Campos | 202,68 | 33 |
| 100 | Jacundá | 199,94 | 121 |
| 101 | Bom Jesus do Tocantins | 197,06 | 34 |
| 102 | Eldorado dos Carajás | 196,66 | 67 |
| 103 | Trairão | 196,44 | 38 |
| 104 | Igarapé-Miri | 194,11 | 123 |
| 105 | Ipixuna do Pará | 192,05 | 129 |
| 106 | Santa Cruz do Arari | 190,55 | 20 |
| 107 | Faro | 187,08 | 13 |
| 108 | São Domingos do Capim | 185,84 | 60 |
| 109 | Jacareacanga | 183,19 | 76 |
| 110 | Santa Maria do Pará | 183,07 | 46 |
| 111 | Moju | 181,60 | 153 |
| 112 | Irituia | 177,70 | 58 |
| 113 | Tailândia | 176,60 | 197 |
| 114 | Melgaço | 174,25 | 49 |
| 115 | Santana do Araguaia | 171,06 | 130 |
| 116 | Nova Timboteua | 166,18 | 26 |
| 117 | São Domingos do Araguaia | 165,74 | 43 |
| 118 | Água Azul do Norte | 165,49 | 46 |
| 119 |








