Entre janeiro de 2019 e maio de 2022, o Estado do Pará teve 99708 registros de roubos e furtos de residências. Os dados são o resultado de uma análise feita pela HelloSafe Brasil com dados obtidos com exclusividade por meio da Lei de Acesso à Informação. Esses números mostram que o Pará teve uma média de quase 62 casos por dia durante este período, ou, mais de 2,5 residências assaltadas por hora.
- 99.708 ocorrências de roubos e furtos a residências no Pará entre janeiro de 2019 e maio de 2022
- Aumento de 18,66% nos casos de 2020 para 2021
- Domingo tem 16,06% dos registros e é o dia com mais casos
- Janeiro foi o mês com recorde de assaltos, com 10,44% das ocorrências
- Entre meia-noite e 6 da manhã há uma concentração de 29,56% dos registros
2021 tem aumento de 18,66% nos assaltos a residências no Pará
Os furtos estão bem a frente no número de registros em comparação com os roubos. Os números também seguem uma tendência da maioria dos crimes nos últimos três anos no Brasil: uma diminuição registrada em 2020 na comparação com 2019 (redução de 23,29% em comparação a 2019), quando a quantidade de pessoas em casa devido a pandemia foi maior, e os casos voltam a crescer em 2021 (aumento de 18,66% em comparação com 2020), quando muitas pessoas voltaram aos trabalhos presenciais.
*Dados contabilizados até 29/05/2022
Fonte: Pará – Sistema de Informação de Segurança Pública – SISP
Domingo é o dia preferido dos criminosos com 16% dos registros
Após a análise das quase 100 mil ocorrências, é possível classificar também o dia da semana onde houve o maior número de assaltos a residências no estado do Pará. Em primeiro lugar está o domingo, com mais de 16 mil registros. A explicação para isso está justamente no final de semana. Como os assaltos costumam acontecer durante a noite, é o período que muitas pessoas estão fora ou viajando e os criminosos aproveitam para agir.
Horário entre meia-noite e 6 da manhã concentra 29% das ocorrências
Ao analisarmos os horários em que aconteceram os ataques dos bandidos, dividimos em quatro grupos de seis horas cada. Entre os 99.708 registros, 29,56% deles aconteceram entre meia-noite e 6 da manhã, enquanto o período com menos casos, teve 21,84%.
Com 10.149 casos, janeiro é o mês com mais assaltos
Entre os 12 meses do ano, o campeão de casos foi janeiro com 10,44% dos casos. A explicação também é a mesma dos outros índices: momento em que as casas estão mais vazias. Os dados abaixo incluem os registros entre janeiro de 2019 a maio de 2022.
Salinópolis, Salvaterra e Oeiras do Pará são as cidades com a maior taxa de assaltos a residências
Além de todo o perfil de quando, qual dia da semana e horários que os bandidos costumam agir, analisamos também a taxa de roubos e furtos a residências para cada 100 mil habitantes por município. Para chegarmos ao resultado, nós utilizamos os registros de roubos e furtos a residências em 2021 e o cálculo feito foi: (número de roubos e furtos a residências em 2021 ÷ quantidade de habitantes) x 100.000 = taxa de roubo a residências. Para o cálculo, utilizamos a estimativa de população do IBGE para 2021.
A cidade de Salinópolis foi o local com a maior taxa do Pará, 1078,61. Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes, mais de 1078 teve sua casa invadida por criminosos. Já as mais seguras foram Bannach, que não teve algum registro e na sequência, Palestina do Pará com a taxa de 39,60 roubos para cada 100 mil habitantes.
Veja abaixo a classificação das cidades do Pará de acordo com a taxa de roubos e furtos a residências em 2021.
Posição | Cidade | Taxa de assaltos a residências para cada 100 mil habitantes | Número de registros de roubos e furtos a residências em 2021 |
---|---|---|---|
1 | Salinópolis | 1078,61 | 444 |
2 | Salvaterra | 947,03 | 231 |
3 | Oeiras do Pará | 867,94 | 288 |
4 | Almeirim | 743,16 | 253 |
5 | Itaituba | 641,12 | 651 |
6 | Juruti | 617,07 | 370 |
7 | Terra Santa | 613,75 | 117 |
8 | Santa Bárbara do Pará | 596,03 | 130 |
9 | Canaã dos Carajás | 575,40 | 225 |
10 | Porto de Moz | 574,71 | 244 |
11 | Soure | 574,71 | 148 |
12 | Santarém | 565,61 | 1744 |
13 | Oriximiná | 552,58 | 414 |
14 | Marapanim | 549,66 | 157 |
15 | Muaná | 540,36 | 224 |
16 | Vitória do Xingu | 538,23 | 83 |
17 | Curuá | 527,88 | 78 |
18 | Santarém Novo | 515,01 | 35 |
19 | Quatipuru | 507,47 | 70 |
20 | Redenção | 498,11 | 430 |
21 | Primavera | 486,73 | 53 |
22 | Curuçá | 462,37 | 190 |
23 | Altamira | 455,17 | 534 |
24 | Tucuruí | 453,67 | 529 |
25 | Xinguara | 440,37 | 200 |
26 | Mocajuba | 432,37 | 138 |
27 | Parauapebas | 431,47 | 944 |
28 | Tucumã | 423,01 | 172 |
29 | São Sebastião da Boa Vista | 421,21 | 115 |
30 | Alenquer | 409,48 | 235 |
31 | Breves | 409,47 | 427 |
32 | Bragança | 408,85 | 532 |
33 | Maracanã | 395,82 | 117 |
34 | Pau D’Arco | 393,33 | 21 |
35 | Monte Alegre | 391,15 | 228 |
36 | Barcarena | 388,15 | 502 |
37 | Capanema | 388,10 | 271 |
38 | Belém | 387,34 | 5835 |
39 | Benevides | 385,92 | 250 |
40 | Marabá | 384,82 | 1107 |
41 | São João de Pirabas | 383,96 | 90 |
42 | Senador José Porfírio | 371,52 | 42 |
43 | Baião | 371,45 | 137 |
44 | Santo Antônio do Tauá | 364,81 | 118 |
45 | Ponte de Pedras | 359,30 | 115 |
46 | Novo Progresso | 357,02 | 92 |
47 | Portel | 355,63 | 227 |
48 | São João do Araguaia | 354,48 | 50 |
49 | Medicilândia | 346,25 | 112 |
50 | Anajás | 345,62 | 104 |
51 | Conceição do Araguaia | 345,01 | 166 |
52 | Colares | 344,97 | 42 |
53 | Terra Alta | 342,49 | 41 |
54 | Mãe do Rio | 342,23 | 104 |
55 | Cachoeira do Arari | 340,79 | 83 |
56 | Uruará | 339,24 | 154 |
57 | Magalhães Barata | 337,29 | 29 |
58 | Ananindeua | 327,90 | 1772 |
59 | Acará | 324,70 | 181 |
60 | Castanhal | 323,34 | 665 |
61 | Gurupá | 322,33 | 110 |
62 | Belterra | 312,08 | 56 |
63 | Santa Isabel do Pará | 306,08 | 223 |
64 | São Francisco do Pará | 300,41 | 48 |
65 | Augusto Corrêa | 300,40 | 141 |
66 | Anapu | 300,22 | 88 |
67 | Curionópolis | 298,36 | 53 |
68 | Peixe-Boi | 296,88 | 24 |
69 | Rondon do Pará | 294,88 | 157 |
70 | Ourém | 293,16 | 53 |
71 | Óbidos | 287,77 | 151 |
72 | Igarapé-Açu | 282,92 | 111 |
73 | São Miguel do Guamá | 280,41 | 169 |
74 | Abaetetuba | 277,99 | 446 |
75 | Afuá | 273,11 | 109 |
76 | Tomé-Açu | 272,43 | 176 |
77 | Prainha | 271,57 | 81 |
78 | Cametá | 270,57 | 381 |
79 | Bagre | 265,90 | 85 |
80 | Bujaru | 262,48 | 78 |
81 | Brasil Novo | 262,04 | 39 |
82 | Tracuateua | 253,57 | 80 |
83 | Itupiranga | 252,62 | 135 |
84 | Concórdia do Pará | 251,20 | 86 |
85 | Ourilândia do Norte | 248,29 | 84 |
86 | Vigia | 245,20 | 134 |
87 | Paragominas | 242,58 | 281 |
88 | Curralinho | 242,05 | 86 |
89 | Inhangapi | 241,49 | 29 |
90 | Cumaru do Norte | 234,98 | 33 |
91 | Marituba | 232,67 | 316 |
92 | São Geraldo do Araguaia | 227,96 | 56 |
93 | Abel Figueiredo | 225,58 | 17 |
94 | Limoeiro do Ajuru | 222,80 | 66 |
95 | Rio Maria | 219,68 | 40 |
96 | Sapucaia | 213,53 | 13 |
97 | Viseu | 209,36 | 130 |
98 | São Caetano de Odivelas | 208,71 | 38 |
99 | Mojuí dos Campos | 202,68 | 33 |
100 | Jacundá | 199,94 | 121 |
101 | Bom Jesus do Tocantins | 197,06 | 34 |
102 | Eldorado dos Carajás | 196,66 | 67 |
103 | Trairão | 196,44 | 38 |
104 | Igarapé-Miri | 194,11 | 123 |
105 | Ipixuna do Pará | 192,05 | 129 |
106 | Santa Cruz do Arari | 190,55 | 20 |
107 | Faro | 187,08 | 13 |
108 | São Domingos do Capim | 185,84 | 60 |
109 | Jacareacanga | 183,19 | 76 |
110 | Santa Maria do Pará | 183,07 | 46 |
111 | Moju | 181,60 | 153 |
112 | Irituia | 177,70 | 58 |
113 | Tailândia | 176,60 | 197 |
114 | Melgaço | 174,25 | 49 |
115 | Santana do Araguaia | 171,06 | 130 |
116 | Nova Timboteua | 166,18 | 26 |
117 | São Domingos do Araguaia | 165,74 | 43 |
118 | Água Azul do Norte | 165,49 | 46 |
119 | Dom Eliseu | 165,02 | 101 |
120 | Garrafão do Norte | 164,40 | 43 |
121 | Breu Branco | 158,90 | 109 |
122 | São João da Ponta | 158,88 | 10 |
123 | Bonito | 155,05 | 26 |
124 | Aurora do Pará | 152,17 | 49 |
125 | Goianésia do Pará | 148,76 | 62 |
126 | Santa Luzia do Pará | 141,14 | 28 |
127 | Nova Esperança do Piriá | 139,41 | 30 |
128 | Placas | 139,21 | 45 |
129 | Cachoeira do Piriá | 130,29 | 46 |
130 | Floresta do Araguaia | 130,17 | 27 |
131 | Rurópolis | 125,78 | 66 |
132 | Pacajá | 124,21 | 61 |
133 | Nova Ipixuna | 117,46 | 20 |
134 | Novo Repartimento | 114,67 | 90 |
135 | Santa Maria das Barreiras | 112,39 | 25 |
136 | Brejo Grande do Araguaia | 108,74 | 8 |
137 | Chaves | 103,41 | 25 |
138 | Capitão Poço | 99,00 | 54 |
139 | São Félix do Xingu | 96,51 | 131 |
140 | Ulianópolis | 93,12 | 58 |
141 | Piçarra | 92,48 | 12 |
142 | Aveiro | 54,81 | 9 |
143 | Palestina do Pará | 39,60 | 3 |
144 | Bannach | 0 | 0 |
Abaixo, número de roubos e furtos a residências registrados em cada cidade do Pará no período entre 01 de janeiro de 2019 até 29 de maio de 2022.
Posição | Cidade | Registros de assaltos à residências |
---|---|---|
1 | Belém | 17.556 |
2 | Ananindeua | 5975 |
3 | Santarém | 5967 |
4 | Marabá | 3405 |
5 | Parauapebas | 2778 |
6 | Itaiatuba | 2404 |
7 | Altamira | 2166 |
8 | Castanhal | 2028 |
9 | Tucuruí | 2016 |
10 | Barcarena | 1808 |
11 | Oriximiná | 1726 |
12 | Cametá | 1676 |
13 | Bragança | 1647 |
14 | Salinópolis | 1550 |
15 | Abaetetuba | 1545 |
16 | Redenção | 1457 |
17 | Breves | 1447 |
18 | Paragominas | 1146 |
19 | Marituba | 1108 |
20 | Juruti | 1101 |
21 | Benevides | 909 |
22 | Oeiras do Pará | 843 |
23 | Almeirim | 831 |
24 | Afuá | 814 |
25 | Canaã dos Carajás | 807 |
26 | Capanema | 798 |
27 | Santa Izabel do Pará | 784 |
28 | Alenquer | 770 |
29 | Tailândia | 740 |
30 | Muana | 716 |
31 | Monte Alegre | 714 |
32 | Xinguara | 706 |
33 | Portel | 683 |
34 | Curuçá | 625 |
35 | Salvaterra | 621 |
36 | Porto de Moz | 605 |
37 | Tomé-Açu | 600 |
38 | Conceição do Araguaia | 595 |
39 | Óbidos | 584 |
40 | Marapanim | 578 |
41 | Augusto Corrêa | 565 |
42 | Mocajuba | 548 |
43 | Viseu | 538 |
44 | Moju | 507 |
45 | Itupiranga | 502 |
46 | Acará | 496 |
47 | Uruará | 491 |
48 | Vigia | 469 |
49 | Baião | 465 |
50 | Tucumã | 458 |
51 | Igarapé-Miri | 441 |
52 | Santana do Araguaia | 431 |
53 | Novo Progresso | 427 |
54 | Santa Bárbara do Pará | 424 |
55 | Maracanã | 423 |
56 | Rondon do Pará | 423 |
57 | Soure | 421 |
58 | Ponta de Pedras | 414 |
59 | Breu Branco | 408 |
60 | Ipixuna do Pará | 402 |
61 | São Miguel do Guamá | 402 |
62 | São Sebastião da Boa Vista | 401 |
63 | Igarapé-Açu | 393 |
64 | Anapu | 391 |
65 | Vitória do Xingu | 390 |
66 | São Félix do Xingu | 385 |
67 | Jacundá | 382 |
68 | Bagre | 366 |
69 | Concórdia do Pará | 353 |
70 | Novo Repartimento | 345 |
71 | Mãe do Rio | 342 |
72 | Ourilândia do Norte | 337 |
73 | Curralinho | 335 |
74 | Gurupá | 333 |
75 | Terra Santa | 321 |
76 | Santo Antônio do Tauá | 315 |
77 | Dom Eliseu | 312 |
78 | Capitão Poço | 291 |
79 | São João de Pirabás | 287 |
80 | Anajás | 281 |
81 | Bujaru | 277 |
82 | Tracuateua | 275 |
83 | Irituia | 268 |
84 | Curuá | 243 |
85 | Medicilândia | 240 |
86 | Jacareacanga | 235 |
87 | Melgaço | 230 |
88 | Cachoeira do Arari | 229 |
89 | Curionópolis | 228 |
90 | Limoeiro do Ajuru | 224 |
91 | Rurópolis | 223 |
92 | São Domingos do Capim | 216 |
93 | Eldorado dos Carajás | 209 |
94 | Belterra | 207 |
95 | São Caetano de Odivelas | 207 |
96 | Goianésia do Pará | 200 |
97 | Quatipuru | 200 |
98 | Pacajá | 195 |
99 | Prainha | 190 |
100 | Ulianópolis | 188 |
101 | São Francisco do Pará | 180 |
102 | Santa Maria do Pará | 177 |
103 | Primavera | 175 |
104 | São Domingos do Araguaia | 173 |
105 | Aurora do Pará | 169 |
106 | Brasil Novo | 162 |
107 | Ourém | 162 |
108 | São Geraldo do Araguaia | 158 |
109 | Placas | 140 |
110 | Mojuí dos Campos | 134 |
111 | Garrafão do Norte | 130 |
112 | Nova Esperança do Piriá | 125 |
113 | Terra Alta | 125 |
114 | Trairão | 125 |
115 | Bonito | 123 |
116 | São João do Araguaia | 123 |
117 | Senador José Porfírio | 121 |
118 | Rio Maria | 115 |
119 | Nova Timboteua | 113 |
120 | Cachoeira do Piriá | 111 |
121 | Inhangapi | 110 |
122 | Colares | 109 |
123 | Santa Maria das Barreiras | 108 |
124 | Peixe-Boi | 107 |
125 | Bom Jesus do Tocantins | 104 |
126 | Santa Luzia do Pará | 102 |
127 | Altamira/Castelho dos Sonhos | 99 |
128 | Santarém Novo | 98 |
129 | Floresta do Araguaia | 95 |
130 | Magalhães Barata | 90 |
131 | Água Azul do Norte | 86 |
132 | São João da Ponta | 80 |
133 | Chaves | 77 |
134 | Faro | 72 |
135 | Nova Ipixuna | 68 |
136 | Abel Figueiredo | 63 |
137 | Santa Cruz do Arari | 62 |
138 | Cumaru do Norte | 60 |
139 | Pau d’Arco | 60 |
140 | Sapucaia | 58 |
141 | Aveiro | 40 |
142 | Brejo Grande do Araguaia | 38 |
143 | Piçarra | 25 |
144 | Palestina do Pará | 23 |
145 | Bannach | 1 |
Metologia
Este estudo foi feito pela HelloSafe Brasil com base nos dados enviados pelo Estado do Pará, por meio de uma solicitação feita com base na Lei de Acesso à Informação. A partir disso, nós analisamos as 99708 ocorrências enviadas para filtrar os dados e chegar ao ranking mostrado aqui. Os dados de população utilizados no cálculo foram baseados na estimação de habitantes para 2021 do IBGE.
Sobre a Hellosafe.com.br
Acesse todas as nossas publicações e notícias mais recentes em nossa página de imprensa:
Hellosafe.com.br é nossa plataforma de comparação que está sacudindo o mercado de seguros – dando acesso às melhores ofertas de seguros no Brasil em menos de 30 segundos. A Safe é apoiada e financiada pela Blue, uma empresa de capital de risco da Insuretech. A Blue possui duas líderes do mercado de comparação de seguros na França. Estas plataformas ajudam mais de 10 milhões de pessoas a encontrar o melhor, e mais barato seguro, todos os anos. Desenvolvemos uma tecnologia de comparação única que oferece cotações aos aos usuários, sem que os mesmos forneçam seu número de telefone ou endereço de e-mail. Esta tecnologia é o resultado de quatro anos de trabalho duro.
Foto: Reprodução
Por: Hello Safe