Abertas 7.358 vagas de estágio em todo o Brasil. Confira!

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior

ONube (Núcleo Brasileiro de Estágios) está com 7.358 vagas de estágio abertas em todo o Brasil nesta semana.

As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Biblioteconomia, Biologia, Ciências Contábeis, Design, Educação Física, Estética, Farmácia, Gastronomia, Marketing, Moda, Música, Odontologia e muitos outros. Além disso, ainda há vagas para os estudantes do ensino médio e técnico.

As bolsas auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 2.200,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br e concorrer a muitas oportunidades.

Abaixo algumas vagas em destaque esta semana. Para consultar outras, acesse o site www.nube.com.br e cadastre o seu currículo.

Os serviços para o estudante são GRATUITOS.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para (11) 3514-9300 e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

 

Administração | R$ 1.800,00 |216237

Biblioteconomia | R$ 1.000,00 | 161334

Biologia | R$ 1.000,00 | 215867

Ciências Contábeis | R$ 1.850,00 | 217008

Comunicação | R$ 1.500,00 | 215306

Design | R$ 1.200,00 | 212947

Direito | R$ 1.200,00 | 164772

Educação Física | R$ 1.322,00 | 216029

Engenharia Civil | R$ 2.000,00 | 84178

Engenharia de Produção | R$ 2.196,30 | 167305

Engenharia Elétrica | R$ 1.500,00 | 216922

Engenharia Mecânica | R$ 1.300,00 | 213486

Estatística | R$ 1.200,00 | 168168

Estética | R$ 1.000,00 | 216059

Farmácia | R$ 1.200,00 | 65073

Gastronomia | R$ 1.100,00 | 160905

Hotelaria | R$ 1.100,00 | 216554

Informática | R$ 1.200,00 | 214501

Letras | R$ 1.250,00 | 216461

Marketing | R$ 2.000,00 | 215556

Meio Ambiente | R$ 1.000,00 | 167888

Moda | R$ 1.200,00 | 215498

Música | R$ 1.500,00 | 217112

Nutrição | R$ 1.100,00 | 216838

Odontologia | R$ 1.045,00 | 216391

Pedagogia | R$ 1.250,00 | 216468

Publicidade | R$ 1.683,00 | 188822

Química| R$ 1.446,00| 206945

Outras oportunidades no site www.nube.com.br

Por: Dol

VEJA ISSO TAMBÉM